Fitur:
2. Sistem kontrol elektronik membuatnya mudah disesuaikan
3. Pilihan interior aluminium putih terang tersedia.
4. Pengaturan suhu titik dan frekuensi pencairan es.
5. Sistem pendinginan menjaga makanan tetap aman pada suhu
Kapasitas jaring | Total(L/cu.ft) | 1321/47 |
Kinerja | Kelas iklim | |
Konsumsi Energi (Kwh/Y) | 2.781 (kWh/24 h) | |
Kelas energi | Kepatuhan terhadap persyaratan DOE | |
Kekuatan | 400W | |
Persetujuan keamanan | ETL | |
Fitur umum | Tingkat kebisingan (dB) | / |
Warna | Putih/asli s.s | |
Suhu | 0.5-5 ℃ | |
Finishing (PCM/VCM/Stainless steel) | S. s asli | |
No. Pintu | 2 | |
Pintu bolak-balik | \ | |
Kaki | Kastor 4'' | |
Pegangan | ||
Kunci | Ya | |
Temp. Kontrol | Kontrol elektronik | |
Nampan | Otomatis | |
Sistem pendingin | Berventilasi | |
Evaporator | ((7.94) | |
Kompartemen kulkas | Kondensor | Φ( φ6.0) |
Pendingin | R290 | |
Alat peniup busa | Cyclopentana | |
Multialiran | \ | |
Rak (bahan/No.) | Berlapis plastik/6 | |
Rak geser | \ | |
Lampu Interior | 15W | |
Rak anggur | \ | |
Rak pintu | PVC | |
Warna rak pintu | Abu-abu | |
Dimensi produk | Lebar: (jaring)(mm) | 1371 |
Kedalaman: (jaring)(mm) | 818 | |
Tinggi: (jaring)(mm) | 2095 | |
Dimensi pemuatan | Lebar: (kemasan) | 1440 |
Kedalaman: (kemasan) | 880 | |
Tinggi: (kemasan) | 2170 | |
Berat | KG (jaring) | 203 |
Berat | KG (Kotor) | 243 |
Kapasitas beban | 40 '/40' HQ | 21 |
Dimensi Unit (dengan pegangan) WxDxH (mm) | 35.98 × 35.5 × 70 | |
Dimensi karton WxDXH (inci) | 38.11 × 35.71 × 74.65 | |
Berat bersih/berat kotor (lbs) | 275/297 | |
Pemuatan (20FT/40FT/40HQ) | 12/26/26 |
Transaksi Anda di Cooig.com dilindungi dengan enkripsi SSL yang ketat dan protokol keamanan data PCI DSS.
Klaim pengembalian dana jika pesanan Anda tidak terkirim, hilang, atau tiba dengan masalah produk, ditambah pengembalian lokal gratis untuk produk cacat