Telepon: 13051965423
Email &Skype: Zoe@daelim-electric.com
Wa: 86-76 13051965423
Situs web: Www.Daelimtransformer.com
Www.daelim-electric.com
Www.daelim-electric.com
Nilai daya (KVA) | Tegangan tinggi (KV) | Tegangan Rendah | Hilang | |||||
Tidak ada kehilangan beban (W) | Kehilangan beban (W) | |||||||
75KVA | 44kV 34.5kV 24.94/14,4kv 12.47 KV 34, 5kV/ 19.92KV/ 13, 8KV/ 13, 2KV/ Atau lainnya | 240 480 480Y/277V 600Y/347V | 180 | 1250 | ||||
112.5KVA | 200 | 1500 | ||||||
150KVA | 280 | 2200 | ||||||
225KVA | 400 | 3050 | ||||||
300KVA | 480 | 3650 | ||||||
500KVA | 680 | 5100 | ||||||
75kva | 980 | 7500 | ||||||
1000KVA | 1150 | 10300 | ||||||
1500KVA | 1640 | 14500 | ||||||
2000KVA | 2160 | 20645 | ||||||
2500KVA | 2680 | 23786 | ||||||
3000KVA | 3300 | 25300 | ||||||
3750KVA | 4125 | 27875 | ||||||
5000KVA | 5200 | 30000 |
Rated Power (KVA) | High Voltage (KV) | Low Voltage (V) | Loss (W) | |||||
No-load Loss (W) | On-load Loss (W) | |||||||
500 | 4.16 12 12.47 13.2 13.8 14.4 23 24.94 34.5 34.8 44 Atau lainnya | 208/120 415/240 480/277 400 600 12000 12470 13200 13800 or others | 700 | 7560 | ||||
800 | 208/120 415/240 480/277 400 600 12000 12470 13200 or others | 980 | 9350 | |||||
1000 | 1160 | 11500 | ||||||
1250 | 1380 | 13900 | ||||||
1500 | 1660 | 16600 | ||||||
2000 | 2030 | 18300 | ||||||
2500 | 2450 | 19600 | ||||||
3000 | 3240 | 26500 | ||||||
5000 | 4500 | 27000 | ||||||
7500 | 7200 | 32000 | ||||||
1000 | 8500 | 35500 |
Transaksi Anda di Cooig.com dilindungi dengan enkripsi SSL yang ketat dan protokol keamanan data PCI DSS.
Klaim pengembalian dana jika pesanan Anda tidak terkirim, hilang, atau tiba dengan masalah produk, ditambah pengembalian lokal gratis untuk produk cacat