






Car Fitment | Model | Year |
---|---|---|
AMIDA | AL4000 | 1994-2004 |
Toyota LCV - Europe Truck | Hi-Ace | 2001-2010 |
Audi - Europe | A4 | 2007-2012 |
ARCFOX | (Generation 1) Alpha S hatchback (21.04-) | 2021- |
ARCFOX | (First Generation) A'er Fa T5 SUV (December 2023 -) | 2023- |
ARCFOX | (First Generation) Koala MPV (September 2023 -) | 2023- |
ARCFOX | (First generation) Alpha T SUV (20.10-) | 2020- |
TOYOTA (FAW)(US) | crown royal | 2023- |
TOYOTA (FAW)(US) | GRAND HIGHLANDER | 2023- |
TOYOTA (FAW)(US) | HIACE | 2005-2014 |
TOYOTA (FAW)(US) | Land Cruiser | 2000- |
TOYOTA (FAW)(US) | VIOS/YARIS | 2023- |
TOYOTA (FAW)(US) | HILUX (DOUBLE CAB) | 2021- |
TOYOTA (FAW)(US) | TUNDRA/SEQUOIA | 2021- |
Toyota - Europe | 4-Runner | 1993-1995 |
Toyota - Europe | COROLLA (_E9_) | 1987-1992 |
BMW (BRILLIANCE) | 5 SERIES (F10, F18) | 2010-2017 |
Audi | A6allroad | 2000-2005 |
Audi | A6 (4G2, 4GC, C7) | 2010- |
Audi | A4 Avant (8W5, 8WD, B9) | 2020- |
Audi | A4 Avant (8W5, 8WD, B9) | 2019- |
Audi | A5 Convertible (8F7) | 2009-2017 |
Audi | ALLROAD / ALLROAD QUATTRO | 2001-2016 |
Audi | A5 (8T3) | 2007-2017 |
Audi | A6 Avant (4A5, C4) | 1994-1997 |
Audi | A6 (4A2, C4) | 1994-1997 |
Audi | A4 Avant (8W5, B9) | 2015- |
Audi | A7 Sportback (4GA, 4GF) | 2010- |
Audi | 100 | 1971 |
BYD | (1st generation) e2 hatchback (19.09-) | 2019- |
BYD | (1st generation) e6 SUV (11.10-) | 2011- |
BYD | (Generation 1) Song PLUS SUV (20.09-) | 2020- |
BYD | (1st Generation) Dolphin Hatchback (21.08-) | 2021- |
BYD | (1st Generation) E1 Hatchback (19.04-) | 2019- |
BYD | (Generation-Change) Song PLUS New Energy SUV (23.06-) | 2023- |
BYD | (Generation 1) D1 MPV (21.03-) | 2021- |
ABG | Alexander 126H | 1976-1991 |
TOYOTA (GAC) | WILDLANDER (_XA_) | 2020- |
TOYOTA (GAC) | YARIS L | 2017- |
TOYOTA (GAC) | YARIS L | 2014- |
Honda | Civic VI Hatchback | 1997-2001 |
Honda | Accord | 2020- |
Honda | Accord | 2014-2015 |
Honda | Accord | 2017- |
Honda | Accord | 2013-2016 |
Honda | Accord | 2016-2016 |
Honda | Accord | 2014-2014 |
Honda | Accord | 2013-2013 |
Honda | Accord | 2014-2016 |
Honda | Accord | 2015-2015 |
TOYOTA(US) | CAMRY HV (JPP) | 2006-2011 |
TOYOTA(US) | 4Runner | 2000- |
TOYOTA(US) | C-HR (JPP) | 2018- |
TOYOTA(US) | Avalon | 2000- |
TOYOTA(US) | CAMRY (JPP) | 2000-2018 |
TOYOTA(US) | BZ4X | 2022- |
TOYOTA(US) | C-HR (TUP) | 2017- |
TOYOTA(US) | Camry | 2011-2016 |
TOYOTA(US) | Avanza/Veloz | 2021- |
AACHEN SCHNAZER AC SCHNITZER | (Fifth Generation) AC SCHNITZER 7 Series F02 (08-15) | 2010- |
AACHEN SCHNAZER AC SCHNITZER | (1st generation) AC SCHNITZER X6 E71 SUV (08-14) | 2010- |
AACHEN SCHNAZER AC SCHNITZER | (Second Generation)AC SCHNITZER X5 E70 SUV(06-13) | 2010- |
Toyota - Europe Car | COROLLA | 2005-2010 |
BMW MARINE | D190 | 1982-1986 |
AUDI(BR) | Audi A1 Ambition#TDI 2,0 | 2011-2015 |
TOYOTA (FAW)(JP) | Coaster | 2000- |
TOYOTA (FAW)(JP) | crown royal | 2022- |
TOYOTA (FAW)(JP) | ALPHARD/VELLFIRE | 2023- |
TOYOTA (FAW)(JP) | C+WALK T/S | 2021- |
Jumlah item (Pasang) | 1 - 500 | 501 - 2000 | > 2000 |
Estimasi waktu (hari) | 3 | 45 | Dapat dinegoisasikan |
Nomor Model
|
AK-G1055
|
Tempat asli
|
Guangdong, Tiongkok
|
Nama merek
|
AK Audio
|
Sertifikat
|
CE/FCC
|
Impedansi
|
4 OHMS
|
Kekuatan maks
|
400W
|
Voltase
|
DC 9-36v
|
Kumparan suara
|
0.75 inci
|
Magnet
|
60*10*1 buah
|
Corong
|
Kerucut injeksi hewan peliharaan
|
Sensitivitas
|
87 + 3dB/W/m
|
Rentang bebas
|
25000HZ
|
Keranjang
|
Keranjang besi
|
Warna
|
Hijau
|
Pesanan tiba sebelum jadwal, atau dapatkan kompensasi 10% dari harga pesanan jika pengiriman telat.
Transaksi Anda di Cooig.com dilindungi dengan enkripsi SSL yang ketat dan protokol keamanan data PCI DSS.
Klaim pengembalian dana jika pesanan Anda tidak terkirim, hilang, atau tiba dengan masalah produk, ditambah pengembalian lokal gratis untuk produk cacat