





Car Fitment | Model | Year | Engine |
---|---|---|---|
NEOPLAN | Skyliner | 1973- | N 122/3 |
NEOPLAN | Spaceliner | 1979-1992 | N 117/3 |
NEOPLAN | Spaceliner | 1979-1992 | N 117 |
NEOPLAN | Transliner | 1988- | N 321/3 |
NEOPLAN | Transliner | 1988- | N 314, N 316 |
NEOPLAN | Transliner | 1988- | n 316 |
NEOPLAN | Jetliner | 1973-1993 | N 214, N 216 |
NEOPLAN | Cityliner | 1973- | N 116 |
KAMAZ | 6 | 1969- | 6520 |
Daf | 95 XF | 1997-2002 | FTT 95 XF 530 |
Daf | 95 XF | 1997-2002 | FAS 95 XF 530 |
Daf | 95 XF | 1997-2002 | FAR 95 XF 530 |
SCANIA | P,G,R,T - series | 2003- | G 340, P 340, R 340 |
SCANIA | P,G,R,T - series | 2003- | G 470, P 470, R 470 |
SCANIA | P,G,R,T - series | 2003- | R 340 |
SCANIA | P,G,R,T - series | 2003- | P 340 |
SCANIA | P,G,R,T - series | 2003- | G 340, R 340 |
SCANIA | P,G,R,T - series | 2003- | P 380, R 380 |
SCANIA | P,G,R,T - series | 2003- | P 420, R 420 |
SCANIA | P,G,R,T - series | 2003- | P 270 |
SCANIA | P,G,R,T - series | 2003- | P 310, R 310 |
SCANIA | P,G,R,T - series | 2003- | R 560 |
SCANIA | P,G,R,T - series | 2003- | G 420, P 420, R 420 |
SCANIA | P,G,R,T - series | 2003- | R 560, P 560 |
SCANIA | P,G,R,T - series | 2003- | G 420 |
SCANIA | P,G,R,T - series | 2003- | R 580 |
SCANIA | P,G,R,T - series | 2003- | P 230, R 230 |
SCANIA | P,G,R,T - series | 2003- | R 420 |
SCANIA | P,G,R,T - series | 2003- | P 380 |
SCANIA | P,G,R,T - series | 2003- | P 310 |
SCANIA | P,G,R,T - series | 2003- | G 470 |
SCANIA | P,G,R,T - series | 2003- | g 380, P 380, R 380 |
SCANIA | P,G,R,T - series | 2003- | P 420, G 420 |
SCANIA | P,G,R,T - series | 2003- | p 420 |
SCANIA | P,G,R,T - series | 2003- | G 440, R 440 |
SCANIA | P,G,R,T - series | 2003- | P 480, R 480 |
SCANIA | P,G,R,T - series | 2003- | P 340, R 340 |
SCANIA | P,G,R,T - series | 2003- | R 380 |
SCANIA | P,G,R,T - series | 2003- | R 620 |
SCANIA | P,G,R,T - series | 2003- | P 580, R 580 |
SCANIA | P,G,R,T - series | 2003- | R 480 |
SCANIA | P,G,R,T - series | 2003- | R 470 |
SCANIA | P,G,R,T - series | 2003- | R 580, P 580 |
SCANIA | P,G,R,T - series | 2003- | P 500, R 500 |
SCANIA | P,G,R,T - series | 2003- | P 470, R 470 |
SCANIA | P,G,R,T - series | 2003- | P 560, R 560 |
SCANIA | P,G,R,T - series | 2003- | G 480, R 480 |
SCANIA | P,G,R,T - series | 2003- | P 620, R 620 |
SCANIA | P,G,R,T - series | 2003- | G 420, R 420 |
SCANIA | P,G,R,T - series | 2003- | G 470, R 470 |
SCANIA | P,G,R,T - series | 2003- | P 230 |
SCANIA | P,G,R,T - series | 2003- | R 500 |
SCANIA | P,G,R,T - series | 2003- | P 270, R 270 |
SCANIA | 3 - series | 1988-1996 | 113 M/380 |
SCANIA | 3 - series | 1988-1996 | 113 H/310 |
SCANIA | 3 - series | 1988-1996 | T 143 E/500 |
SCANIA | 3 - series | 1988-1996 | 93 M/210 |
SCANIA | 3 - series | 1988-1996 | 143 M/470 |
SCANIA | 3 - series | 1988-1996 | T 143 E/450 |
SCANIA | 3 - series | 1988-1996 | 143 H/470 |
SCANIA | 3 - series | 1988-1996 | 143 H/450 |
SCANIA | 3 - series | 1988-1996 | 113 H/320 |
SCANIA | 3 - series | 1988-1996 | T 143 H/450 |
SCANIA | 3 - series | 1988-1996 | 143 M/450 |
SCANIA | 3 - series | 1988-1996 | 143 M/420 |
SCANIA | 3 - series | 1988-1996 | 113 M/320 |
SCANIA | 3 - series | 1988-1996 | 93 M/250 |
SCANIA | 3 - series | 1988-1996 | 143 H/400 |
SCANIA | 3 - series | 1988-1996 | 93 M/280 |
SCANIA | 3 - series | 1988-1996 | 143 E/420 |
SCANIA | 3 - series | 1988-1996 | 143 H/500 |
SCANIA | 3 - series | 1988-1996 | 143 H/420 |
SCANIA | 3 - series | 1988-1996 | 113 M/360 |
SCANIA | 3 - series | 1988-1996 | 113 H/360 |
SCANIA | 3 - series | 1988-1996 | 143 E/450 |
SCANIA | 3 - series | 1988-1996 | 143 M/500 |
SCANIA | 3 - series | 1988-1996 | T 143 E/420 |
SCANIA | 3 - series | 1988-1996 | 93 M/230 |
SCANIA | 3 - series | 1988-1996 | T 143 H/500 |
SCANIA | 3 - series | 1988-1996 | T 143 H/420 |
SCANIA | 3 - series | 1988-1996 | 93 H/250 |
SCANIA | 3 - series | 1988-1996 | 143 E/500 |
SCANIA | 4 - series | 1995- | 114 G/380 |
SCANIA | 4 - series | 1995- | 124 C/360 |
SCANIA | 4 - series | 1995- | 114 G/330 |
SCANIA | 4 - series | 1995- | 114 C/360 |
SCANIA | 4 - series | 1995- | 94 G/300 |
SCANIA | 4 - series | 1995- | 124 L/420 |
SCANIA | 4 - series | 1995- | 94 C/310 |
SCANIA | 4 - series | 1995- | 114 L/380 |
SCANIA | 4 - series | 1995- | 124 C/420 |
SCANIA | K - series | 2006- | K 250 IB, K 250 UB |
SCANIA | K - series | 2006- | K 310 IB |
SCANIA | K - series | 2006- | K 310 IB, K 310 UB |
SCANIA | K - series | 2006- | K 310 IA |
SCANIA | K - series | 2006- | K 270 Ethanol |
Iveco | EUROSTAR | 1993-2002 | LD 190 E 52 |
Iveco | EUROSTAR | 1993-2002 | LD 440 E 52 T |
Iveco | EUROSTAR | 1993-2002 | LD 240 E 52 PS |
Iveco | EUROSTAR | 1993-2002 | LD 440 E 52 TZ |
Jumlah item (Buah) | 1 - 2000 | > 2000 |
Estimasi waktu (hari) | 16 | Dapat dinegoisasikan |
Item
|
Nilai
|
Tipe
|
Filter Air pendingin kartrid pengering udara
|
OE NO.
|
WF2073
|
Ukuran
|
Tinggi: 101.0mm;
Ukuran benang: 11/16 "-16";
OD:96.0mm
|
Garansi
|
1 tahun
|
Lokasi asal
|
Heb, Tiongkok
|
Nama merek
|
XTBD
|
Kualitas
|
Kualitas tinggi
|
Aplikasi
|
Sistem penyaringan minyak
|
Layanan
|
OEM ODM OBM
|
Efisiensi filtrasi
|
≥ 99.7 %
|
Bahan
|
Logam, 100% kertas saring bubur kayu
|
Place of Origin
|
Tiongkok Daratan
|
Tetap di rumah
Minyak suhu tinggi |
135 °C untuk 198 jam
|
Paket
|
Kemasan netral atau kemasan kustom
|
Cocok untuk membuat mobil
|
Mobil Jepang, mobil Korea, mobil Jerman, mobil Amerika, dll.
Apapun apa pun yang Anda kemudi ada filter mobil untuk Anda, silakan hubungi kami |
Transaksi Anda di Cooig.com dilindungi dengan enkripsi SSL yang ketat dan protokol keamanan data PCI DSS.
Klaim pengembalian dana jika pesanan Anda tidak terkirim, hilang, atau tiba dengan masalah produk, ditambah pengembalian lokal gratis untuk produk cacat