Masukan: AC170-240V
Tegangan Output: DC27-85V
Arus listrik keluar: 110mA
Ukuran:25*17*13mm
1. Parameter Input | Parameter | Unit | Deskripsi uji | Minimum | Khas | Maksimum | ||||
Tegangan Input | V(AC) | Normal | 170 | 220 | 240 | |||||
Frekuensi Input | HZ | Normal | 43 | 50 | 65 | |||||
Faktor Daya | PF | Normal | 0.51 | 0.55 | 0.56 | |||||
Arus masukan masuk | A | Mulai dingin dalam kondisi normal | ||||||||
2. Parameter Output | Parameters | Unit | Minimum | Typical | Maximum | |||||
Arus Output | MA | 109 | 110 | 114 | ||||||
Tegangan Output | V | 27 | XX | 90 | ||||||
Riak keluaran | MV | |||||||||
Akurasi arus konstan | % | 1% | 3% | 5% | ||||||
3. Kinerja keseluruhan | Input AC | Output | ||||||||
Tegangan Input (V) tegangan Input | Konsumsi daya (W) | Tegangan Output (V) | Arus Output (MA) | Power factor | Efisiensi | |||||
170 | 3.66 | 28.2 | 111 | 0.54 | 0.86 | |||||
180 | 3.68 | 28.2 | 112 | 0.53 | 0.86 | |||||
190 | 3.73 | 28.2 | 112 | 0.53 | 0.85 | |||||
200 | 3.74 | 28.2 | 112 | 0.52 | 0.84 | |||||
210 | 3.79 | 28.3 | 113 | 0.52 | 0.84 | |||||
220 | 3.81 | 28.2 | 113 | 0.51 | 0.84 | |||||
230 | 3.83 | 28.3 | 113 | 0.51 | 0.83 | |||||
240 | 3.88 | 28.3 | 114 | 0.51 | 0.83 | |||||
Pesanan tiba sebelum jadwal, atau dapatkan kompensasi 10% dari harga pesanan jika pengiriman telat.
Transaksi Anda di Cooig.com dilindungi dengan enkripsi SSL yang ketat dan protokol keamanan data PCI DSS.
Klaim pengembalian dana jika pesanan Anda tidak terkirim, hilang, atau tiba dengan masalah produk, ditambah pengembalian lokal gratis untuk produk cacat