Kendaraan EEC
Tampilan dinamis modis
Suv ringkas paling andal
Jarak tempuh gas terbaik untuk kota pintar
DFSK Glory 500 Europe SUV car Euro VI gas emission 1.5L 5 seater auto city smart SUV car family use | ||||||||||||
Nama model 500 | Versi cerdas otomatis 2022 1.5T | 2022 1.5T kesenangan otomatis | 2022 1.5T kenikmatan Manual | 2022 Premium mobil Model 1,5 l | 2022 kegembiraan otomatis 1,5 l | 2022 kepuasan Manual 1,5 l | ||||||
Parameter dasar | ||||||||||||
Level | SUV kompak | Compact SUV | Compact SUV | Compact SUV | Compact SUV | Compact SUV | ||||||
Motor | Hp 1.5T 150 L4 | 1.5T 150 hp L4 | 1.5T 150 hp L4 | Hp L4 1,5 l 116 | 1.5L 116 hp L4 | 1.5L 116 hp L4 | ||||||
Kotak roda gigi | CVT continuously transmission | CVT continuously variable transmission | Manual 6 kecepatan | CVT continuously variable transmission | CVT continuously variable transmission | Manual 5 kecepatan | ||||||
Panjang * lebar * tinggi (mm). | 4385*1850*1645 | 4385*1850*1645 | 4385*1850*1645 | 4385*1850*1645 | 4385*1850*1645 | 4385*1850*1645 | ||||||
Bodywork | ||||||||||||
Struktur tubuh | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | ||||||
Jarak sumbu roda (mm). | 2655 | 2655 | 2655 | 2655 | 2655 | 2655 | ||||||
Jalur Depan (mm). | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | ||||||
Jalur belakang (mm). | 1582 | 1582 | 1582 | 1582 | 1582 | 1582 | ||||||
Jarak tanah Minimum (mm). | 191 | 191 | 191 | 191 | 191 | 191 | ||||||
Berat Kerb (kg). | 1470 | 1470 | 1420 | 1410 | 1410 | 1380 | ||||||
Jumlah pintu | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||
Jumlah kursi (pcs). | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||
MIIT konsumsi bahan bakar komprehensif (L/100km). | 6.9 | 6.9 | 6.6 | 6.9 | 6.9 | 6.4 | ||||||
Volume tangki bahan bakar (L). | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | ||||||
Volume kompartemen bagasi (L). | 318 | 318 | 318 | 318 | 318 | 318 | ||||||
Motor | ||||||||||||
Model mesin | SFG15TA | SFG15TA | SFG15TA | SFG15A | SFG15A | SFG15A | ||||||
Bentuk asupan | Turbocharger | Turbocharged | Turbocharged | Hirup secara alami | Inhale naturally | Inhale naturally | ||||||
Pengaturan silinder | L | L | L | L | L | L | ||||||
Mekanisme distribusi Gas | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | ||||||
Tipe bahan bakar | Bensin | gasoline | gasoline | gasoline | gasoline | gasoline | ||||||
Pemanggil bahan bakar | Nomor 92 | Number 92 | Number 92 | Number 92 | Number 92 | Number 92 | ||||||
Metode pasokan minyak | EFI multi-titik | Multi-point EFI | Multi-point EFI | Multi-point EFI | Multi-point EFI | Multi-point EFI | ||||||
Bahan kepala silinder | Aluminium | aluminium | aluminium | aluminium | aluminium | aluminium | ||||||
Pemindahan (ml). | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 | ||||||
Standar emisi | Country VI | Country VI | Country VI | Country VI | Country VI | Country VI | ||||||
Jumlah silinder (pcs). | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||
Jumlah katup per silinder (pcs). | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||
Tenaga kuda maksimum (Ps). | 150 | 150 | 150 | 116 | 116 | 116 | ||||||
Daya maksimum (kW). | 110 | 110 | 110 | 85 | 85 | 85 | ||||||
Kecepatan daya maksimum (rpm). | 5600 | 5600 | 5600 | 6000 | 6000 | 6000 | ||||||
Torsi maksimum (N.m). | 220 | 220 | 220 | 147.5 | 147.5 | 147.5 | ||||||
Kecepatan torsi maksimum (rpm). | 1800-4000 | 1800-4000 | 1800-4000 | 3600-4000 | 3600-4000 | 3600-4000 | ||||||
Gearbox | ||||||||||||
Rak serbaguna | CVT continuously variable transmission | CVT continuously variable transmission | 6-speed manual | CVT continuously variable transmission | CVT continuously variable transmission | 5-speed manual | ||||||
Jumlah roda gigi | Transmisi variabel tak terbatas | Infinitely variable transmission | 6 | Infinitely variable transmission | Infinitely variable transmission | 5 | ||||||
Jenis Gearbox | Continuously variable transmission (CVT). | Continuously variable transmission (CVT). | Transmisi Manual (MT). | Continuously variable transmission (CVT). | Continuously variable transmission (CVT). | Manual transmission (MT). |
Transaksi Anda di Cooig.com dilindungi dengan enkripsi SSL yang ketat dan protokol keamanan data PCI DSS.
Dapatkan pengembalian dana jika pesanan Anda tidak terkirim, hilang atau bermasalah.