





Car Fitment | Model | Year |
---|---|---|
TOYOTA (FAW)(US) | HILUX (SCB/XTR) | 2021- |
TOYOTA (FAW)(US) | RAV4 | 2020-2023 |
TOYOTA (FAW)(US) | VIOS/YARIS | 2023- |
TOYOTA (FAW)(US) | HILUX (DOUBLE CAB) | 2021- |
TOYOTA (FAW)(EU) | RAV4 | 2020-2023 |
TOYOTA(EU) | MIRAI | 2015- |
TOYOTA(EU) | COROLLA | 2013-2019 |
TOYOTA(EU) | HILUX (B/C/D CAB) | 2021- |
TOYOTA(EU) | YARIS (JPP) | 2000-2014 |
TOYOTA(EU) | HILUX | 2000-2021 |
TOYOTA(EU) | FORTUNER (SUV) | 2021- |
TOYOTA(EU) | COROLLA (JPP) | 2022- |
TOYOTA(EU) | CAMRY/HYBRID | 2011- |
TOYOTA(EU) | Dyna 100 | 2000-2001 |
TOYOTA(EU) | YARIS (FRP) | 2001-2011 |
TOYOTA(EU) | Supra | 2019- |
TOYOTA(EU) | Stout | 2000-2000 |
TOYOTA(EU) | RAV4 | 2000-2019 |
TOYOTA(EU) | COROLLA SED (JPP) | 2006-2013 |
TOYOTA(EU) | HIACE VAN,COMMUTER | 2000-2006 |
TOYOTA(EU) | 4Runner | 2000-2021 |
TOYOTA(JP) | COROLLA | 2000- |
TOYOTA(JP) | MIRAI | 2014- |
TOYOTA(JP) | MARK X | 2004-2019 |
TOYOTA(JP) | YARIS | 2020- |
TOYOTA(JP) | HILUX | 2021-2022 |
TOYOTA(JP) | HILUX | 2000- |
TOYOTA(JP) | Supra | 2000- |
TOYOTA(JP) | RAV4 | 2000-2023 |
TOYOTA(JP) | crown royal | 2008-2012 |
TOYOTA(JP) | RACTIS | 2005-2016 |
TOYOTA(JP) | HIACE/REGIUSACE | 2000- |
LEXUS(US) | LEXUS SC430 | 2001-2010 |
GAC TOYOTA(US) | Venza | 2008- |
LEXUS(EU) | LEXUS SC430 | 2001-2010 |
LEXUS(GR) | LEXUS SC430 | 2001-2010 |
GAC TOYOTA(GR) | Venza | 2013- |
TOYOTA (FAW)(GR) | CROWN (CHINA) | 2005-2020 |
TOYOTA (FAW)(GR) | HILUX (SCB/XTR) | 2021- |
TOYOTA (FAW)(GR) | VIOS/YARIS | 2023- |
TOYOTA (FAW)(GR) | HILUX (DOUBLE CAB) | 2021- |
TOYOTA (FAW)(GR) | REIZ | 2005-2017 |
TOYOTA (FAW)(GR) | COROLLA CROSS (TFTM) | 2022- |
TOYOTA(US) | COROLLA SED (JPP) | 2002- |
TOYOTA(US) | YARIS | 2005- |
TOYOTA(US) | COROLLA (MEXICO) | 2019- |
TOYOTA(US) | RAV4 | 2000-2005 |
TOYOTA(US) | YARIS (JPP) | 2011-2014 |
TOYOTA(US) | Scion XB | 2003-2015 |
TOYOTA(US) | HILUX | 2004-2023 |
TOYOTA(US) | HILUX 2WD | 2000-2004 |
TOYOTA(US) | 4Runner | 2000- |
TOYOTA(US) | HILUX (DOUBLE CAB) | 2022- |
TOYOTA(US) | YARIS (FRP) | 2001-2019 |
TOYOTA(US) | SCION IA/YARIS R/IA | 2015- |
TOYOTA(US) | Tacoma | 2000- |
TOYOTA(US) | CAMRY/HYBRID | 2011-2017 |
TOYOTA(US) | HILUX (SCB/XTR) | 2022- |
TOYOTA(US) | COROLLA | 2013-2019 |
TOYOTA(US) | MIRAI | 2015- |
TOYOTA(US) | COROLLA JPP | 2007-2013 |
TOYOTA(US) | YARIS/VIOS/LIMO | 2013- |
TOYOTA(US) | Supra | 2019- |
TOYOTA(GR) | SIENTA (TAIWAN) | 2016- |
TOYOTA(GR) | VIOS | 2007- |
TOYOTA(GR) | Corolla Cross | 2020- |
TOYOTA(GR) | SIENTA (ASIA) | 2016- |
TOYOTA(GR) | MIRAI | 2021- |
TOYOTA(GR) | VIOS/YARIS | 2020- |
TOYOTA(GR) | CAMRY/HYBRID (ASIA) | 2006- |
TOYOTA(GR) | TOYOTA XA | 2003-2006 |
TOYOTA(GR) | 4Runner | 2000- |
TOYOTA(GR) | MARK X | 2011-2016 |
TOYOTA(GR) | FORTUNER (SUV) | 2021- |
TOYOTA(GR) | COROLLA (JPP) | 2022- |
TOYOTA(GR) | Dyna 100 | 2000-2001 |
TOYOTA(GR) | HILUX (DOUBLE CAB) | 2022- |
TOYOTA(GR) | HILUX | 2000-2023 |
TOYOTA(GR) | LIMO/VIOS | 2019- |
TOYOTA(GR) | CAMRY/HYBRID | 2017- |
TOYOTA(GR) | YARIS | 2005- |
TOYOTA(GR) | SIENTA (JPP) | 2015- |
TOYOTA(GR) | SIENTA (JPP) | 2022- |
TOYOTA(GR) | HILUX (SCB/XTR) | 2022- |
TOYOTA(GR) | Supra | 2019- |
TOYOTA(GR) | YARIS/VIOS/LIMO | 2013- |
TOYOTA(GR) | CAMRY (AUSTRALIA) | 2002-2006 |
TOYOTA(GR) | YARIS (ASIA) | 2006-2014 |
TOYOTA(GR) | RAV4 | 2000-2018 |
TOYOTA(GR) | crown royal | 2000-2012 |
TOYOTA(GR) | Vios/Soluna Vios | 2002-2013 |
TOYOTA(GR) | Stout | 2000-2000 |
TOYOTA(GR) | COROLLA (MEXICO) | 2019- |
TOYOTA(GR) | RACTIS | 2009-2016 |
TOYOTA(GR) | HILUX 2WD | 2000-2004 |
TOYOTA(GR) | COROLLA SED (JPP) | 2019- |
TOYOTA(GR) | CAMRY/AURION/HV(ARL) | 2006-2017 |
TOYOTA(GR) | HIACE VAN,COMMUTER | 2000-2007 |
Jumlah item (Buah) | 1 - 30 | > 30 |
Estimasi waktu (hari) | 31 | Dapat dinegoisasikan |
OEM
|
698010K140
|
Fitment
|
Untuk Toyota
|
Sertifikasi
|
16949 CE dan IATF: 2016
|
Garansi
|
12 bulan
|
Pengiriman
|
20 hingga 40 hari setelah menerima pembayaran di muka
|
Port
|
Shanghai / Ningbo
|
Ketentuan pembayaran
|
L/C,T/T,Western Union, Paypal
|
Standar kemasan
|
1. Kemasan netral kotak + kemasan karton cokelat (1 buah/kotak 20 buah/karton)
2. Pengemasan kustom |
Keuntungan
|
1. Harga kompetitif, harga terbaik dan puas.
2. Memenuhi atau melampaui spesifikasi OE dalam bentuk, Cocok dan fungsi. 3. Pengiriman tepat waktu, pengiriman 100% tepat waktu. 4. Layanan profesional dengan banyak tahun pengalaman ekspor. |
Transaksi Anda di Cooig.com dilindungi dengan enkripsi SSL yang ketat dan protokol keamanan data PCI DSS.
Dapatkan pengembalian dana jika pesanan Anda tidak terkirim, hilang atau bermasalah.