Katup AGM diatur
Baterai asam timbal
12V 1, 3ah-260Ah
2V 200Ah-3000Ah
2V 200Ah-3000Ah
Model | Tegangan Nominal | Kapasitas (C20/1.75VPC) | Dimensi | ||||||||||
(V) | (AH) | Panjang | Lebar | Tinggi badan | |||||||||
Mm | Inci | mm | inch | mm | inch | ||||||||
SA12-1.3 | 12 | 1.3 | 98 | 3.86 | 435 | 1.71 | 53 | 2.09 | |||||
SA12-2.3 | 12 | 2.3 | 177 | 6.97 | 35 | 138 | 62 | 2.44 | |||||
SA12-3.2 | 12 | 3.2 | 134 | 5.28 | 67 | 2.64 | 60 | 2.36 | |||||
SA12-4 | 12 | 4 | 90 | 3.54 | 70 | 2.76 | 101 | 3.98 | |||||
SA12-4.5 | 12 | 4.5 | 90 | 3.54 | 70 | 2.76 | 101 | 3.98 | |||||
SA12-5 | 12 | 5 | 90 | 3.54 | 70 | 2.76 | 101 | 3.98 | |||||
SA12-7 | 12 | 7 | 151 | 5.94 | 65 | 2.56 | 94 | 3.70 | |||||
SA12-8 | 12 | 8 | 151 | 5.94 | 65 | 2.56 | 94 | 3.70 | |||||
SA12-9 | 12 | 9 | 151 | 5.94 | 65 | 2.56 | 94 | 3.70 | |||||
SA12-10 | 12 | 10 | 151 | 5.94 | 98 | 3.86 | 95 | 3.74 | |||||
SA12-12 | 12 | 12 | 151 | 5.94 | 98 | 3.86 | 95 | 3.74 | |||||
SA12-18 | 12 | 18 | 181 | 7.13 | 77 | 3.03 | 167 | 6.57 | |||||
SA12-20 | 12 | 20 | 181 | 7.13 | 77 | 3.03 | 167 | 6.57 | |||||
SA12-22 | 12 | 22 | 181 | 7.13 | 77 | 3.03 | 167 | 6.57 | |||||
SA12-24 | 12 | 24 | 166 | 6.54 | 176 | 6.93 | 125 | 4.92 | |||||
SA12-26 | 12 | 26 | 166 | 6.54 | 176 | 6.93 | 125 | 4.92 | |||||
SA12-28 | 12 | 28 | 166 | 6.54 | 176 | 6.93 | 125 | 4.92 |
Transaksi Anda di Cooig.com dilindungi dengan enkripsi SSL yang ketat dan protokol keamanan data PCI DSS.
Dapatkan pengembalian dana jika pesanan Anda tidak terkirim, hilang atau bermasalah.