Model | | | | | 07K | 09K | 12 ribu | 18K | 24K |
Tipe | | | | | Kecepatan tetap | Kecepatan tetap | Kecepatan tetap | Kecepatan tetap | Kecepatan tetap |
Papan Nama plate | Kapasitas yang dinilai 信信 | | Cooling Cooling pendingin | W | 2150 | 2650 | 3550 | 5305 | 7100 |
| | | Heating Heating pemanas | W | 2200 | 2750 | 3650 | 5530 | 7380 |
| Nilai konsumsi daya 元 | | Cooling Cooling pendingin | W | 670 | 825 | 1106 | 1655 | 2210 |
| | | Heating Heating pemanas | W | 609 | 761 | 1011.0 | 1530 | 2044 |
| Nilai arus berjalan 元金 | | Cooling Cooling pendingin | A | 3.20 | 3.9 | 5.0 | 7.5 | 10.1 |
| | | Heating Heating pemanas | A | 3.00 | 3.7 | 4.8 | 7.2 | 9.7 |
| Maks. Masukkan daya | | | W | 904.50 | 1114 | 1493.1 | 2234 | 2984 |
| Maks. Masukkan | | | A | 4.11 | 5.1 | 6.8 | 10.2 | 13.6 |
| EER Cooler Cooling:: Btu/h.W atau W/W | | | Dengan | 3.21 | 3.21 | 3.21 | 3.21 | 3.21 |
| COP pemanas polisi | | | Dengan | 3.61 | 3.61 | 3.61 | 3.61 | 3.61 |
| Sumber sumber listrik Susan | | | V/Ph/Hz | 220 ~ 240 v-1-50 Hz | 220 ~ 240 v-1-50 Hz | 220-240V ~/1/50Hz | 220 ~ 240 v-1-50 Hz | 220 ~ 240 v-1-50 Hz |
| Refrigerant Refrigerant Refrigerant Refrigerant | | | | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A |
| Pendingin bermuatan Refrigerant Charged Refrigerant Refrigerant | | | G | 480g | 500g | 500g | 700g | 830g |
| Air Flow Volume # | | | M3/h | 300/330/380/450/500 | 300/330/380/450/500 | 350/410/500/560/580 | 400/430//520/600/850 | 600/730/850/950/990 |
| Tingkat kebisingan Bourne 机 [+/- 3dB] | | | DB | 20/24/27/31/33 | 20/24/27/31/33 | 22/26/31/33/36 | 24/28/33/37/39 | 26/32/35/39/41 |
| Tingkat kebisingan 接机 [+/- 3dB] | | | DB | 50.00 | 50 | 51.0 | 53 | 54 |
| Berat unit dalam ruangan (jaring) (() | | | Kg | 7.0 | 7.0 | 9.0 | 11.0 | 12.0 |
| Berat unit Luar Ruangan (jaring) (() | | | Kg | 20 | 21 | 24 | 32.0 | 42.0 |
| Berat unit dalam ruangan (Kotor) | | | Kg | 9.0 | 9.0 | 11.0 | 13.0 | 14.0 |
| Berat unit Luar Ruangan (Kotor) | | | Kg | 22 | 23 | 26 | 35.0 | 45.0 |
Konfigurasi unit dalam ruangann | Sistem kipas angin # | Kipas angin 接机simpul wrew | Tipe | | Kipas angin lintas aliran | Kipas angin lintas aliran | Kipas angin lintas aliran | Kipas angin lintas aliran | Kipas angin lintas aliran |
| | | Material | | AS | AS | AS | AS | AS |
| | | Tipe | AC/DC | AC | AC | AC | AC | AC |
| Dimensi 接机 | Jenis kemasan | | | 6 wajah | 6 wajah | 6 wajah | 6 wajah | 6 wajah |
| | Dimensi jaring dalam ruangan (WidthxDepthxHeight) | | Mm | 700*250*190 | 700*250*190 | 810×290×190 | 910×320×230 | 910×320×230 |
| | Dimensi IndoorPacking (WidthxDepthxHeight) | | Mm | 775*320*285 | 775*320*285 | 875*375*285 | 985*375*315 | 985*375*315 |
| Kabel catu daya | | Cabel Lengt'h | M | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| | | Steker | | VDE | VDE | VDE | / | / |
Konfigurasi unit luar ruangan | Kondensor ditekuk atau Flat datar | | | Tipe | Datar | Datar | Datar | Bengkok | Bengkok |
| Stop Valve
| | Katup cairan | Inci | 1/4 | 1/4 | · | 1/4 | 1/4 |
| | | Katup Gas Valve | Inci | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 1/2 | 1/2 |
| Parameter kompresor 机 | Drive mode driver &rm | | AC/DC | AC | AC | AC | AC | AC |
| | Tipe | | | Putaran | Putaran | Putaran | Putaran | Putaran |
| | Merek rey | | | GREE | GREE | GREE | GMCC-TOSHIBA | GREE |
| System# systkipas | | Bahan pisau | | AS | AS | AS | AS | AS |
| | | Tipe | | AC | AC | AC | AC | AC |
| | | Jenis isolasi | | B | B | B | B | B |
| | Perlengkapan pelambatan | | | Kapiler | Kapiler | Kapiler | Kapiler | Kapiler |
| Dimensi Kuli senti机 | Dimensi jaring luar ruangan (WidthxDepthxHeight) | | Mm | 680*420*250 | 680*420*250 | 680*420*250 | 780*520*285 | 853*655*322 |
| | Dimensi Kemasan Luar Ruangan (Dimension) | | Mm | 764x490x342m | 764x490x342m | 764x490x342m | 875*605*360 | 933*715*422mm |
Kuantitas muatan kontainer (CBU) 20'GP/40'GP/40'HC atau 40'HC (dengan pipa) | | | | | 350 | 350 | 310 | 220 | 170 |