Opsi:
(1)Modul fotovoltaik surya;
(2) pemasangan atap kustom;
(3) arester pencerah;
(4) perlindungan sekering;
(5) pemutus DC;
(6) kabel PV.
(3) arester pencerah;
(4) perlindungan sekering;
(5) pemutus DC;
(6) kabel PV.
Model | -- | SAC-012TB1 | SAC-018TB1 | SAC-024TB1 | ||
M2 | 14~24 | 21~30 | 30~45 | |||
Arus CURREN upeak listrik maks | 12/15a | 12/15A | 12/15A | |||
Nilai tegangan | V- | 208-240 | 208-240 | 208-240 | ||
Frekuensi terukur | Hz | 50 | 50 | 50 | ||
DC surya hibrida | V- | 70-350 | 70-350 | 70-350 | ||
Tegangan Min/Max | v- | 15 0/265 | 150/265 | 150/265 | ||
Arus DC surya | Arus maks | A | 12.00 | 12.00 | 12.00 | |
Arus tingkat pendinginan | A | 3.85 | 5.88 | 8.73 | ||
Arus tingkat pemanas | A | 4.02 | 5.80 | 8.91 | ||
Daya tingkat pendinginan | W | 860 | 1340 | 1920 | ||
Daya tingkat pemanasan | w | 905 | 1320 | 1960 | ||
Input daya Min | w | 180 | 220 | 280 | ||
Input daya maks | w | 1500 | 1900 | 2700 | ||
w | 3500 | 5000 | 7220 | |||
- | 12000Btu/h | 17100Btu/h | 246962btu/h | |||
w | 1300 | 1700 | 2100 | |||
- | 4500Btu/h | 5800Btu/h | 7150Btu/h | |||
w | 3950 | 5450 | 7800 | |||
- | 13500Btu/h | 18600Btu/h | 26668Btu/h | |||
w | 3500 | 5250 | 7050 | |||
- | 12050Btu/h | 18000BTU/h | 24000Btu/h | |||
w | 1130 | 1310 | 1400 | |||
- | 3850Btu/h | 4500Btu/h | 477btu/h | |||
w | 4300 | 5800 | 8600 | |||
- | 14600Btu/h | 19600Btu/h | 29343Btu/h | |||
Dengan | 4.02 | 3.74 | 3.76 | |||
Btu/W | 1374 | 1279 | 1286 | |||
SEER | Btu/W | 23.00 | 21.00 | 20.00 | ||
W/W | 3.87 | 4.01 | 3.75 | |||
Btu/W | 13.34 | 13.70 | 12.80 | |||
HSPF | Btu/W | 9.70 | 9.55 | 9.60 | ||
Model Unit dalam ruangan | SACl-012TB1 | SACl-018TB1 | SACl-024TB1 | |||
Jenis kipas | Lintas aliran | Cross-flow | Cross-flow | |||
Volume aliran udara Unit dalam ruangan | M3/h | 700 | 1000 | 1220 | ||
Set rentang suhu | °C | 16-32 | 16- 32 | 16- 32 | ||
Set Temperature Range | °C | 60- 90 | 60- 90 | 61- 90 | ||
Tingkat tekanan suara | DB | 24-37-42 | 30-42-45 | 38-45-49 | ||
Dimensi | Mm | 910*330*233 | 970*330*233 | 1080*330*233 | ||
Berat bersih | Kg | 10 | 11 | 14 | ||
Model Unit luar ruangan | SACO-012TB1 | SACO-018TB1 | SACO-024TB 1 | |||
Merek dagang kompresor | Sangat tinggi | HIGHLY | HIGHLY | |||
Jenis kompresor | Putaran | Rotary | Rotary | |||
Diizinkan tekanan operasi yang berlebihan untuk sisi pelepasan | MPa | 43 | 43 | 43 | ||
Diizinkan tekanan operasi yang berlebihan untuk sisi isap | MPa | 25 | 25 | 25 | ||
Tekanan maksimum yang diizinkan | MPa | 43 | 43 | 43 | ||
Rentang suhu sekitar Operasi pendinginan | · C | 0- 55 | 0- 55 | 0-55 | ||
Rentang suhu sekitar Operasi pemanasan | ·c | -15 - 32 | -15-32 | -15- 32 | ||
Sound Pressure Level | dB (A) | 52 | 54 | 56 | ||
Dimensi | mm | 797* 556 *336 | 874*559*368 | 989*715 *400 | ||
Lapisan bertumpuk | 4 | 4 | 4 | |||
Net Weight | kg | 27 | 31 | 44 | ||
Pendingin | R32 | R32 | R32 |
Transaksi Anda di Cooig.com dilindungi dengan enkripsi SSL yang ketat dan protokol keamanan data PCI DSS.
Dapatkan pengembalian dana jika pesanan Anda tidak terkirim, hilang atau bermasalah.