






Car Fitment | Model | Year | Engine |
---|---|---|---|
VOLVO | B 12 | 1992- | B 12 |
VOLVO | fl 7 | 1985-1998 | FL 7/290 |
VOLVO | fl 7 | 1985-1998 | FL 7/260 |
VOLVO | fl 7 | 1985-1998 | FL 7/230 |
VOLVO | FS 7 | 1991-1996 | FS 718/260 |
VOLVO | FS 7 | 1991-1996 | FS 718/230 |
VOLVO | N 7 | 1970-1980 | N7 |
VOLVO | FL 6 | 1985-2000 | FL 619 |
VOLVO | FL 6 | 1985-2000 | FL 615 |
VOLVO | FL 6 | 1985-2000 | FL 618 |
VOLVO | FL 6 | 1985-2000 | FL 608 |
VOLVO | FL 6 | 1985-2000 | FL 614 |
VOLVO | FL 6 | 1985-2000 | FL 610 |
VOLVO | FL 6 | 1985-2000 | FL 611 |
VOLVO | FL 6 | 1985-2000 | FL 612 |
VOLVO | FH 16 | 1993- | FH 16/470 |
VOLVO | FH 16 | 1993- | FH 16/520 |
VOLVO | N 10 | 1973-1989 | N 10/270 |
VOLVO | N 10 | 1973-1989 | N 10/300 |
KAMAZ | 4 | 1969- | 4308 |
Iveco | MK | 1983-1991 | 110-13 AH |
Iveco | MK | 1983-1991 | 110-16 A |
Iveco | MK | 1983-1991 | 130-13 AH |
Iveco | MK | 1983-1991 | 130-16 AH |
Iveco | MK | 1983-1991 | 80-13 A |
Iveco | MK | 1983-1991 | 110-16 AH |
Iveco | MK | 1983-1991 | 80-9 AH |
Iveco | MK | 1983-1991 | 75-9 A |
Iveco | MK | 1983-1991 | 110-16 AT |
Iveco | MK | 1983-1991 | 80-9 A |
Iveco | MK | 1983-1991 | 130-16 A |
Iveco | MK | 1983-1991 | 110-13 A |
Iveco | MK | 1983-1991 | 80-13 AH |
Iveco | MK | 1983-1991 | 80-13 AT |
Iveco | MK | 1983-1991 | 75-9 H |
Iveco | MK | 1983-1991 | 80-16 A |
Iveco | MK | 1983-1991 | 80-13 AW |
Iveco | MK | 1983-1991 | 130-13 A |
Iveco | EuroCargo I-III | 1991-2015 | 170 E 27,180 E 27 |
Iveco | P/PA | 1979-1993 | 160-30 AHW |
Iveco | P/PA | 1979-1993 | 260-30 AHW |
Iveco | P/PA | 1979-1993 | 170-23 AHW,180-23 AHW |
Iveco | P/PA | 1979-1993 | 260-34 AHT |
Iveco | P/PA | 1979-1993 | 260-30 AH |
Iveco | P/PA | 1979-1993 | 160-23 AHW |
Iveco | P/PA | 1979-1993 | 170-25 AH,180-25 AH |
Iveco | P/PA | 1979-1993 | 170-25 AH |
Iveco | P/PA | 1979-1993 | 260-25 AHW |
Iveco | P/PA | 1979-1993 | 170-34 AHW,180-34 AHW |
Iveco | P/PA | 1979-1993 | 190-25 AH |
Iveco | P/PA | 1979-1993 | 260-32 AHT |
Iveco | P/PA | 1979-1993 | 170-25 AHW,180-25 AHW |
Iveco | P/PA | 1979-1993 | 170-34 AH,180-34 AH |
Iveco | P/PA | 1979-1993 | 190-32 AH |
Iveco | P/PA | 1979-1993 | 160-30 AH |
Iveco | P/PA | 1979-1993 | 170-34 AH |
Iveco | P/PA | 1979-1993 | 260-32 AHW |
Iveco | P/PA | 1979-1993 | 260-25 AHB |
Iveco | P/PA | 1979-1993 | 170-25 AHW |
Iveco | P/PA | 1979-1993 | 260-30 AHT |
Iveco | P/PA | 1979-1993 | 260-34 AHW |
Iveco | P/PA | 1979-1993 | 170-23 AH,180-23 AH |
Iveco | P/PA | 1979-1993 | 190-32 AHW |
Iveco | P/PA | 1979-1993 | 300-30 AH |
Iveco | P/PA | 1979-1993 | 300-30 AHB |
Iveco | P/PA | 1979-1993 | 260-32 AH |
Iveco | P/PA | 1979-1993 | 170-23 AH |
Iveco | P/PA | 1979-1993 | 170-34 AHW |
Iveco | P/PA | 1979-1993 | 170-23 AHW |
Iveco | P/PA | 1979-1993 | 160-23 AH |
Iveco | P/PA | 1979-1993 | 260-34 AH |
Iveco | P/PA | 1979-1993 | 340-34 AH |
Iveco | P/PA | 1979-1993 | 190-25 AHW |
Iveco | P/PA | 1979-1993 | 260-25 AH |
Iveco | M | 1982-1992 | 115-17 H |
Iveco | M | 1982-1992 | 115-17 |
Iveco | M | 1982-1992 | 175-17 |
Iveco | EuroTech MT | 1992-1998 | 180 E 27 |
Iveco | EuroTech MT | 1992-1998 | 190 E 27 |
Iveco | EuroTech MT | 1992-1998 | 180 E 24 K |
Iveco | EuroTech MT | 1992-1998 | 190 E 24 |
Iveco | EuroTech MT | 1992-1998 | 180 E 27 K |
Iveco | EuroTech MT | 1992-1998 | 190 E 24 K |
Iveco | EuroTech MT | 1992-1998 | 190 E 27 K |
Iveco | EuroTech MT | 1992-1998 | 180 E 24 |
Iveco | turbostar | 1984-1993 | 190-48 |
Iveco | turbostar | 1984-1993 | 190-48 T |
Iveco | P/PA-Haubenfahrzeuge | 1979-1993 | 190-25 ANT |
Iveco | P/PA-Haubenfahrzeuge | 1979-1993 | 120-13 ANW |
Iveco | P/PA-Haubenfahrzeuge | 1979-1993 | 260-25 AN |
Iveco | P/PA-Haubenfahrzeuge | 1979-1993 | 150-16 ANW |
Iveco | P/PA-Haubenfahrzeuge | 1979-1993 | 150-16 AN |
Iveco | P/PA-Haubenfahrzeuge | 1979-1993 | 160-17 AN |
Iveco | P/PA-Haubenfahrzeuge | 1979-1993 | 260-25 ANW |
Iveco | P/PA-Haubenfahrzeuge | 1979-1993 | 170-23 ANW |
Iveco | P/PA-Haubenfahrzeuge | 1979-1993 | 190-25 ANW |
Iveco | P/PA-Haubenfahrzeuge | 1979-1993 | 160-17 ANW |
Iveco | P/PA-Haubenfahrzeuge | 1979-1993 | 190-25 AN |
Iveco | P/PA-Haubenfahrzeuge | 1979-1993 | 120-16 ANW,120-17 ANW |
Iveco | P/PA-Haubenfahrzeuge | 1979-1993 | 160-23 ANW |
Jumlah item (Buah) | 1 - 500 | > 500 |
Estimasi waktu (hari) | 30 | Dapat dinegoisasikan |
Nama produk
|
Penjualan laris pabrik komponen mesin Diesel FF5052 3890707 BF788 WK719/6 P550440 WK723 WK731 FF42000 Filter bahan bakar truk
|
Spesifikasi
|
Tinggi: 121mm
Diameter luar: 77mm
Ukuran benang: M 16x1,5
|
Aplikasi
|
Untuk mesin Cummins
|
Kemasan
|
Polybag, daleman, karton
|
Sertifikat
|
TS16949, 900
|
Port pengiriman
|
Shanghai / Ningbo/Guangzhou
|
Transaksi Anda di Cooig.com dilindungi dengan enkripsi SSL yang ketat dan protokol keamanan data PCI DSS.
Klaim pengembalian dana jika pesanan Anda tidak terkirim, hilang, atau tiba dengan masalah produk, ditambah pengembalian lokal gratis untuk produk cacat