Dimensi Ringkas
ANTI karat
Bingkai pengaman
Kontrol sederhana
Perawatan pantai
Serbaguna
ANTI karat
Bingkai pengaman
Kontrol sederhana
Perawatan pantai
Serbaguna
Trailer kapal aluminium | ||||||||||||||
Poros tunggal | ||||||||||||||
Model | Panjang Trailer (MM) | A.T.M(GVM)KG | T.M | Kapasitas jaringan (KG) | Panjang kapal (kaki) | Ban | Rem | |||||||
KG | ||||||||||||||
HRAB1012SH3 | 4050 | 635 | 135 | 500 | 10—12 | 12“ | ||||||||
HRAB1315SH3 | 4450 | 640 | 140 | 500 | 13—14 | 12" | ||||||||
HRAB1315SH4 | 4450 | 910 | 160 | 750 | 13—15 | 13" | ||||||||
HRAB1416SH4 | 4850 | 935 | 185 | 750 | 14—16 | 13" | ||||||||
HRAB1517SH4 | 5250 | 960 | 210 | 750 | 14—16 | 13" | ||||||||
HRAB1517SH5 | 5250 | 1440 | 240 | 1200 | 14—16 | 13" | ||||||||
HRAB1618SH5 | 5500 | 1445 | 245 | 1200 | 15—17 | 13" | ||||||||
HRAB1719SH6 | 5800 | 1780 | 290 | 1490 | 16—18 | 14" | ||||||||
HRAB1820SH6 | 6100 | 1810 | 320 | 1490 | 17—19 | 14" | 2 | |||||||
HRAB1921SH6 | 6400 | 1825 | 335 | 1490 | 18—20 | 14" | 2 | |||||||
Poros Tandem | ||||||||||||||
HRAB1820TH6 | 6250 | 1920 | 420 | 1500 | 17—19 | 13" | 2 | |||||||
HRAB1921TH6 | 6400 | 1935 | 435 | 1500 | 18—20 | 13" | 2 | |||||||
HRAB1921THH6 | 6400 | 2955 | 465 | 2490 | 18—20 | 14" | 4 | |||||||
HRAB2022TH6 | 6750 | 1950 | 450 | 1500 | 19—21 | 13" | 2 | |||||||
HRAB2022THH6 | 6750 | 2970 | 480 | 2490 | 19—21 | 14" | 4 | |||||||
HRAB2123TH7L | 6950 | 1985 | 485 | 1500 | 20—22 | 13" | 2 | |||||||
HRAB2123TH7 | 6950 | 3010 | 520 | 2490 | 20—22 | 14" | 4 | |||||||
HRAB2224TH7L | 7200 | 1990 | 490 | 1500 | 21—23 | 13" | 2 | |||||||
HRAB2224TH7 | 7200 | 3000 | 530 | 2470 | 21—23 | 14" | 4 | |||||||
HRAB2224THH7 | 7200 | 3260 | 560 | 2700 | 21—23 | 14"195 | 4 | |||||||
HRAB2325TH7 | 7600 | 3000 | 540 | 2460 | 22—24 | 14" | 4 | |||||||
HRAB2325THH7 | 7600 | 3215 | 565 | 2650 | 22—24 | 14"195 | 4 | |||||||
HRAB2426TH7L | 7950 | 2980 | 580 | 2400 | 23—25 | 14" | 4 | |||||||
HRAB2426TH7 | 7950 | 4050 | 650 | 3400 | 23—25 | 15" | 4 | |||||||
HRAB2426TH7H | 7950 | 4490 | 690 | 3800 | 23—25 | 15"235 | 4 | |||||||
HRAB2527TH7L | 8250 | 2960 | 560 | 2400 | 24—26 | 14" | 4 | |||||||
HRAB2527TH7 | 8250 | 4065 | 665 | 3400 | 24—26 | 15" | 4 | |||||||
HRAB2527TH7H | 8250 | 4495 | 695 | 3800 | 24—26 | 15"235 | 4 | |||||||
HRAB2628TH7L | 8500 | 2960 | 560 | 2400 | 25—27 | 14" | 4 | |||||||
HRAB2628TH7 | 8500 | 4070 | 670 | 3400 | 25—27 | 15" | 4 | |||||||
HRAB2628TH7H | 8500 | 4500 | 710 | 3790 | 25—27 | 15"235 | 4 | |||||||
HRAB2830TH7H | 9200 | 4495 | 725 | 3770 | 27—28 | 15"235 | 4 | |||||||
HRAB2831TH7H | 9500 | 4495 | 735 | 3760 | 27—29 | 15"235 | 4 | |||||||
Poros TRI | ||||||||||||||
HRAB2426RH7 | 7950 | 4230 | 730 | 3500 | 23—25 | 14“ | 6 | |||||||
HRAB2527RH7 | 8250 | 4240 | 740 | 3500 | 24—26 | 14" | 6 | |||||||
HRAB2628RH7 | 8500 | 4240 | 750 | 3490 | 25—27 | 14" | 6 | |||||||
HRAB2628RH7H | 8500 | 4500 | 810 | 3690 | 25—27 | 14" | 6 | |||||||
HRAB2830RH7H | 9200 | 5380 | 880 | 4500 | 27—28 | 15" | 6 | |||||||
HRAB2831RH7H | 9500 | 5390 | 890 | 4500 | 27—29 | 15" | 6 | |||||||
HRAB3032RH7H | 9800 | 4950 | 950 | 4000 | 30—32 | 15" | 6 | |||||||
HRAB3033RH8 | 10000 | 6460 | 960 | 5500 | 30—32 | 15"235 | 6 | |||||||
HRAB3035RH7H | 10600 | 5500 | 1000 | 4500 | 30—33 | 15" | 6 | |||||||
HRAB3035RH8 | 10600 | 6500 | 1020 | 5485 | 30—33 | 15"235 | 6 | |||||||
HRAB3237RH8 | 11200 | 6500 | 1100 | 5400 | 32—35 | 15‘235 | 6 | |||||||
HRAB3035RH10 | 10600 | 7620 | 1120 | 6500 | 30—33 | 16”245 | 6 | |||||||
HRAB3237RH10 | 11200 | 7700 | 1200 | 6500 | 32—35 | 16“245 | 6 | |||||||
Catatan: TRAILER (AB = TRAILER perahu ALU)(T: poros TANDEM) (H7: ATM kurang 4080 KG)(H7H: ATM kurang 4500KG) 25 untuk (ft) panjang perahu 27 untuk (ft) panjang trailer Ukuran kapal untuk perahu adalah 25 kaki Jenis pilihan: 1. Bangku kayu & bangku poli & rol goyang 2.multi keel roller selip 3. Rem hidrolik 4. Poros torsi 5. Rem elektrik melalui hidrolik 6. Derek listrik 7. Roda galvanis 8. Ban cadangan Baut stainless steel 9.OA |
Transaksi Anda di Cooig.com dilindungi dengan enkripsi SSL yang ketat dan protokol keamanan data PCI DSS.
Dapatkan pengembalian dana jika pesanan Anda tidak terkirim, hilang atau bermasalah.